2017 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി | |
ക്രമ നമ്പർ | തീയ്യതി |
1 | 21-ജനുവരി-17 |
2 | 10-ഫെബ്രുവരി-17 |
3 | 04-03-17 |
4 | 01-04-17 |
5 | 20-05-17 |
6 | 26-05-17 |
7 | 08-06-17 |
8 | 29-07-17 |
9 | 05-08-17 |
10 | 16-09-17 |
11 | 21-10-17 |
12 | 10-11-17 |
12 | 22-12-17 |
വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി | |
ക്രമ നമ്പർ | തീയ്യതി |
1 | 13-01-17 |
2 | 03-02-17 |
3 | 02-03-17 |
4 | 17-03-17 |
5 | 04-04-17 |
6 | 03-05-17 |
7 | 26-05-17 |
8 | 22-06-17 |
9 | 03-07-17 |
10 | 27-07-17 |
11 | 23-08-17 |
12 | 26-08-17 |
13 | 27-09-17 |
14 | 21-10-17 |
15 | 21-11-17 |
16 | 27-12-17 |
ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി | |
ക്രമ നമ്പർ | തീയ്യതി |
1 | 13/01/2017 |
2 | 14/02/2017 |
3 | 07/03/2017 |
4 | 04/04/2017 |
5 | 17/05/2017 |
6 | 26/05/2017 |
7 | 23/06/2017 |
8 | 21/07/2017 |
9 | 29/08/2017 |
10 | 26/09/2017 |
11 | 26/10/2017 |
12 | 26/11/2017 |
13 | 26/12/2017 |
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി | |
1 | 09/01/2017 |
2 | 09/02/2017 |
3 | 16/03/2017 |
4 | 21/04/2017 |
5 | 15/05/2017 |
6 | 26/05/2017 |
7 | 15/06/2017 |
8 | 12/07/2017 |
9 | 17/08/2017 |
10 | 25/09/2017 |
11 | 23/10/2017 |
12 | 25/11/2017 |
13 | 26/12/2017 |