ജീവനക്കാര്യം
Sanctioned Posts & Scale of Pay in Panchayat
Sl.No | Designation | Pre revised scale of pay | Revised scale of pay |
1 | Special Grade Secretary | 6500-10550 | 10790-18000 |
2 | Secretary, Grama Panchayat | 5500-9075 | 9190-15510 |
3 | Bill Collector | 2650-4150 | 4630-7000 |
Engineering wing |
|||
4 | Assistant Engineer | 6675-10550 | 11070-18450 |
5 | Overseer Grade I | 4600-7125 | 7990-12930 |
6 | Overseer Grade II | 3590-5400 | 6680-10790 |
7 | Overseer Grade III | 3350-5275 | 5650-8790 |
Health wing |
|||
8 | Sanitary Inspector Hr.Gr | 4500-7000 | 7480-11910 |
9 | Sanitary Inspector. | 4000-6090 | 6680-10790 |
10 | Pharmasist | 4000-6090 | 6680-10790 |
11 | Auxilary Nurse cum Midwife | 3590-5400 | 6080-9830 |
12 | Nurse | 3590-5400 | 6080-9830 |
13 | Midwife | 3350-5275 | 5650-8790 |
14 | Nursing Assistant | 2650-4150 | 4630-7000 |
15 | Sanitary Maistry | 2650-4150 | 4630-7000 |
Miscellaneous |
|||
16 | Librarian Grade I | 4600-7125 | 8390-13270 |
17 | Librarian Grade II | 4500-7000 | 7480-11910 |
18 | Librarian Grade III | 4000-6090 | 7480-11910 |
19 | Nursery School Teacher | 3350-5275 | 6680-10790 |
20 | Librarian Gr.IV | 3050-5230 | 6680-10790 |
21 | Ayah | 2650-4150 | 4630-7000 |