<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Anjarakandy Grama Panchayat)</title>
	<atom:link href="http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat</link>
	<description>A Local Government Institution, Kannur District, Kerala</description>
	<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:02:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ജനപ്രതിനിധികള്‍</title>
		<link>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2011/01/05/election-2010/</link>
		<comments>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2011/01/05/election-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raji JR</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lsgkerala.gov.in/election/candidateDetails.php?year=2010&amp;t=5&amp;d=13&amp;lb=1136" target="_blank">പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2011/01/05/election-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>അഞ്ചരക്കണ്ടി മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്ത്</title>
		<link>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2010/02/17/bestgp_award/</link>
		<comments>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2010/02/17/bestgp_award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sudha T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Anjarakandy]]></category>

		<category><![CDATA[Panchayat]]></category>

		<category><![CDATA[അഞ്ചരക്കണ്ടി]]></category>

		<category><![CDATA[പഞ്ചായത്ത്]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[2007-08, 2008-09 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച വച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
2008-09 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച വച്ചതില്‍  അഞ്ചരക്കണ്ടി പഞ്ചായത്തിന് ജില്ലാതലത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.


ഉത്തരവ് നമ്പര്‍ : ജി.ഒ. (ആര്‍ . റ്റി.) നം. 519/10/തസ്വഭവ തീയതി : 17/02/2010


സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ്‌ ട്രോഫിയും, 25 ലക്ഷം രൂപ പ്രത്യേക പദ്ധതി സഹായ ധനമായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലാതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007-08, 2008-09 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച വച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.</p>
<p>2008-09 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച വച്ചതില്‍  അഞ്ചരക്കണ്ടി പഞ്ചായത്തിന് ജില്ലാതലത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.</p>
<ul>
<li>
<h4><a href="http://lsg.kerala.gov.in/go/files/go20100217_6662.pdf" target="_blank">ഉത്തരവ് നമ്പര്‍ : ജി.ഒ. (ആര്‍ . റ്റി.) നം. 519/10/തസ്വഭവ തീയതി : 17/02/2010</a></h4>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ്‌ ട്രോഫിയും, 25 ലക്ഷം രൂപ പ്രത്യേക പദ്ധതി സഹായ ധനമായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. <span id="more-165"></span>ജില്ലാതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് സ്വരാജ്‌ ട്രോഫിയും, പദ്ധതി സഹായ ധനമായി 10 ലക്ഷം രൂപാ വീതവും, രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യപത്രവും കൂടാതെ പ്രത്യേക പദ്ധതി സഹായ ധനമായി 5 ലക്ഷം രൂപാ വീതവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിനും സ്വരാജ്‌ ട്രോഫിയും, പദ്ധതി സഹായ ധനമായി 25 ലക്ഷം രൂപ വീതവും, രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിനും 15 ലക്ഷം രൂപ വീതവും, മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപയും പദ്ധതി സഹായ ധനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ്‌ ട്രോഫിയും സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p style="text-align: justify">ഈ ഇനത്തിലുള്ള ചെലവുകള്‍ വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷന്മാര്‍ ഇതിലേക്കായി നീക്കിവച്ച പദ്ധതി വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും വഹിക്കേണ്ടതാണ്.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2010/02/17/bestgp_award/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്</title>
		<link>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2009/12/09/labour-bank/</link>
		<comments>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2009/12/09/labour-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girija K</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്.<span id="more-1"></span> കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lsgkerala.in/anjarakandypanchayat/2009/12/09/labour-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-11405134-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

